PokerStars realiza al año los dos campeonatos más grandes en el poker online: El SCOOP y el WCOOP. El primer de ellos, el Spring Championship of Online Poker es un circuito que tiene tres diferentes buy-ins para cada evento y sólo el año pasado repartió más de cuarenta millones de dólares a lo largo de tres semanas. El ganador del Evento Principal, el finlandés Sami Kelopuro, se llevó a casa más de medio millón de dólares y fue sólo uno de los grandes ganadores de la primavera.
Con todos estos antecedentes, es de esperar que la edición de este año del SCOOP sea todo un fenómeno y por ello los chicos de PokerStars han comenzando a informar sobre lo que se vendrá para dentro de un par de semanas. Hace unos días dieron a conocer el calendario del SCOOP 2012 y, aunque todavía no es definitivo, nos da una idea bastante certera de lo que podrán esperar los grinders de torneos online.
En total habrá 38 eventos en todas las modalidades de poker que ofrece PokerStars cada uno de los cuales se jugará con un nivel de buy-in: Bajo, Medio y Alto. Así, son 114 los torneos que habrá del 6 al 20 de mayo próximos. A continuación les dejamos el calendario completo de las series y en los próximos días informaremos sobre los garantizados de cada torneo.
Domingo, Mayo 6
11:00 ET – Evento 01-L: $27 (2) NL Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 01-M: $215 (4) NL Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 01-H: $2,100 (6) NL Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 01-L: $27 (2) NL Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 01-M: $215 (4) NL Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 01-H: $2,100 (6) NL Hold’em (6-Max)
14:30 ET – Evento 02-L: $27 (2) NL Hold’em
14:30 ET – Evento 02-M: $215 (4) NL Hold’em
14:30 ET – Evento 02-H: $2,100 (6) NL Hold’em
14:30 ET – Evento 02-M: $215 (4) NL Hold’em
14:30 ET – Evento 02-H: $2,100 (6) NL Hold’em
Lunes, Mayo 7
11:00 ET – Evento 03-L: $5.50 NL Hold’em (6-Max, Rebuys)
11:00 ET – Evento 03-M: $55 NL Hold’em (6-Max, Rebuys)
11:00 ET – Evento 03-H: $530 NL Hold’em (6-Max, Rebuys)
11:00 ET – Evento 03-L: $5.50 NL Hold’em (6-Max, Rebuys)
11:00 ET – Evento 03-M: $55 NL Hold’em (6-Max, Rebuys)
11:00 ET – Evento 03-H: $530 NL Hold’em (6-Max, Rebuys)
14:00 ET – Evento 04-L: $7.50 (1) FL Badugi
14:00 ET – Evento 04-M: $82 (3) FL Badugi
14:00 ET – Evento 04-H: $700 (5) FL Badugi
14:00 ET – Evento 04-M: $82 (3) FL Badugi
14:00 ET – Evento 04-H: $700 (5) FL Badugi
17:00 ET – Evento 05-L: $11 NL Hold’em (Rebuys, 2x-Turbo)
17:00 ET – Evento 05-M: $109 NL Hold’em (Rebuys, 2x-Turbo)
17:00 ET – Evento 05-H: $1,050 NL Hold’em (Rebuys, 2x-Turbo)
17:00 ET – Evento 05-M: $109 NL Hold’em (Rebuys, 2x-Turbo)
17:00 ET – Evento 05-H: $1,050 NL Hold’em (Rebuys, 2x-Turbo)
Martes, Mayo 8
11:00 ET – Evento 06-L: $11 NL Draw
11:00 ET – Evento 06-M: $109 NL Draw
11:00 ET – Evento 06-H: $1,050 NL Draw
11:00 ET – Evento 06-L: $11 NL Draw
11:00 ET – Evento 06-M: $109 NL Draw
11:00 ET – Evento 06-H: $1,050 NL Draw
14:00 ET – Evento 07-L: $7.50 (1) NL Hold’em (Heads-Up)
14:00 ET – Evento 07-M: $82 (3) NL Hold’em (Heads-Up)
14:00 ET – Evento 07-H: $700 (5) NL Hold’em (Heads-Up)
14:00 ET – Evento 07-M: $82 (3) NL Hold’em (Heads-Up)
14:00 ET – Evento 07-H: $700 (5) NL Hold’em (Heads-Up)
17:00 ET – Evento 08-L: $27 (2) NL Hold’em (SuperKnockout, Turbo)
17:00 ET – Evento 08-M: $215 (4) NL Hold’em (SuperKnockout, Turbo)
17:00 ET – Evento 08-H: $2,100 (6) NL Hold’em (SuperKnockout, Turbo)
17:00 ET – Evento 08-M: $215 (4) NL Hold’em (SuperKnockout, Turbo)
17:00 ET – Evento 08-H: $2,100 (6) NL Hold’em (SuperKnockout, Turbo)
Miércoles, Mayo 9
11:00 ET – Evento 09-L: $27 (2) Mixed Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 09-M: $215 (4) Mixed Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 09-H: $2,100 (6) Mixed Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 09-L: $27 (2) Mixed Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 09-M: $215 (4) Mixed Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 09-H: $2,100 (6) Mixed Hold’em (6-Max)
14:00 ET – Evento 10-L: $27 (2) Stud
14:00 ET – Evento 10-M: $215 (4) Stud
14:00 ET – Evento 10-H: $2,100 (6) Stud
14:00 ET – Evento 10-M: $215 (4) Stud
14:00 ET – Evento 10-H: $2,100 (6) Stud
Jueves, Mayo 10
11:00 ET – Evento 11-L: $27 (2) PL Omaha (Heads-Up)
11:00 ET – Evento 11-M: $215 (4) PL Omaha (Heads-Up)
11:00 ET – Evento 11-H: $2,100 (6) PL Omaha (Heads-Up)
11:00 ET – Evento 11-L: $27 (2) PL Omaha (Heads-Up)
11:00 ET – Evento 11-M: $215 (4) PL Omaha (Heads-Up)
11:00 ET – Evento 11-H: $2,100 (6) PL Omaha (Heads-Up)
14:00 ET – Evento 12-L: $27 (2) NL Hold’em (Knockout)
14:00 ET – Evento 12-M: $265 NL Hold’em (Knockout)
14:00 ET – Evento 12-H: $2,600 NL Hold’em (Knockout)
14:00 ET – Evento 12-M: $265 NL Hold’em (Knockout)
14:00 ET – Evento 12-H: $2,600 NL Hold’em (Knockout)
Viernes, Mayo 11
11:00 ET – Evento 13-L: $7.50 (1) NL Hold’em (Ante Up)
11:00 ET – Evento 13-M: $82 (3) NL Hold’em (Ante Up)
11:00 ET – Evento 13-H: $700 (5) NL Hold’em (Ante Up)
11:00 ET – Evento 13-L: $7.50 (1) NL Hold’em (Ante Up)
11:00 ET – Evento 13-M: $82 (3) NL Hold’em (Ante Up)
11:00 ET – Evento 13-H: $700 (5) NL Hold’em (Ante Up)
14:00 ET – Evento 14-L: $55 FL Omaha Hi/Lo
14:00 ET – Evento 14-M: $530 FL Omaha Hi/Lo
14:00 ET – Evento 14-H: $5,200 FL Omaha Hi/Lo
14:00 ET – Evento 14-M: $530 FL Omaha Hi/Lo
14:00 ET – Evento 14-H: $5,200 FL Omaha Hi/Lo
17:00 ET – Evento 15-L: $27 (2) NL Hold’em (2x Chance, Turbo)
17:00 ET – Evento 15-M: $215 (4) NL Hold’em (2x Chance, Turbo)
17:00 ET – Evento 15-H: $2,100 (6) NL Hold’em (2x Chance, Turbo)
17:00 ET – Evento 15-M: $215 (4) NL Hold’em (2x Chance, Turbo)
17:00 ET – Evento 15-H: $2,100 (6) NL Hold’em (2x Chance, Turbo)
Sábado, Mayo 12
11:00 ET – Evento 16-L: $27 (2) NL Hold’em (10-Max, Shootout)
11:00 ET – Evento 16-M: $215 (4) NL Hold’em (10-Max, Shootout)
11:00 ET – Evento 16-H: $2,100 (6) NL Hold’em (10-Max, Shootout)
11:00 ET – Evento 16-L: $27 (2) NL Hold’em (10-Max, Shootout)
11:00 ET – Evento 16-M: $215 (4) NL Hold’em (10-Max, Shootout)
11:00 ET – Evento 16-H: $2,100 (6) NL Hold’em (10-Max, Shootout)
14:00 ET – Evento 17-L: $11 PL Omaha (6-Max, Rebuys)
14:00 ET – Evento 17-M: $109 PL Omaha (6-Max, Rebuys)
14:00 ET – Evento 17-H: $1,050 PL Omaha (6-Max, Rebuys)
14:00 ET – Evento 17-M: $109 PL Omaha (6-Max, Rebuys)
14:00 ET – Evento 17-H: $1,050 PL Omaha (6-Max, Rebuys)
17:00 ET – Evento 18-L: $27 (2) Triple Stud
17:00 ET – Evento 18-M: $215 (4) Triple Stud
17:00 ET – Evento 18-H: $2,100 (6) Triple Stud
17:00 ET – Evento 18-M: $215 (4) Triple Stud
17:00 ET – Evento 18-H: $2,100 (6) Triple Stud
Domingo, Mayo 13
11:00 ET – Evento 19-L: $27 (2) NL Hold’em
11:00 ET – Evento 19-M: $215 (4) NL Hold’em
11:00 ET – Evento 19-H: $2,100 (6) NL Hold’em
11:00 ET – Evento 19-L: $27 (2) NL Hold’em
11:00 ET – Evento 19-M: $215 (4) NL Hold’em
11:00 ET – Evento 19-H: $2,100 (6) NL Hold’em
14:30 ET – Evento 20-L: $27 (2) NL Hold’em
14:30 ET – Evento 20-M: $215 (4) NL Hold’em
14:30 ET – Evento 20-H: $2,100 (6) NL Hold’em
14:30 ET – Evento 20-M: $215 (4) NL Hold’em
14:30 ET – Evento 20-H: $2,100 (6) NL Hold’em
Lunes, Mayo 14
11:00 ET – Evento 21-L: $11 Mixed NLHE/PLO
11:00 ET – Evento 21-M: $109 Mixed NLHE/PLO
11:00 ET – Evento 21-H: $1,050 Mixed NLHE/PLO
11:00 ET – Evento 21-L: $11 Mixed NLHE/PLO
11:00 ET – Evento 21-M: $109 Mixed NLHE/PLO
11:00 ET – Evento 21-H: $1,050 Mixed NLHE/PLO
14:00 ET – Evento 22-L: $55 NL Hold’em (4-Max)
14:00 ET – Evento 22-M: $530 NL Hold’em (4-Max)
14:00 ET – Evento 22-H: $5,200 NL Hold’em (4-Max)
14:00 ET – Evento 22-M: $530 NL Hold’em (4-Max)
14:00 ET – Evento 22-H: $5,200 NL Hold’em (4-Max)
17:00 ET – Evento 23-L: $11 PL Omaha (1R1A, Turbo)
17:00 ET – Evento 23-M: $109 PL Omaha (1R1A, Turbo)
17:00 ET – Evento 23-H: $1,050 PL Omaha (1R1A, Turbo)
17:00 ET – Evento 23-M: $109 PL Omaha (1R1A, Turbo)
17:00 ET – Evento 23-H: $1,050 PL Omaha (1R1A, Turbo)
Martes, Mayo 15
11:00 ET – Evento 24-L: $11 Triple Draw 2-7
11:00 ET – Evento 24-M: $109 Triple Draw 2-7
11:00 ET – Evento 24-H: $1,050 Triple Draw 2-7
11:00 ET – Evento 24-L: $11 Triple Draw 2-7
11:00 ET – Evento 24-M: $109 Triple Draw 2-7
11:00 ET – Evento 24-H: $1,050 Triple Draw 2-7
14:00 ET – Evento 25-L: $27 (2) Stud Hi/Lo
14:00 ET – Evento 25-M: $215 (4) Stud Hi/Lo
14:00 ET – Evento 25-H: $2,100 (6) Stud Hi/Lo
14:00 ET – Evento 25-M: $215 (4) Stud Hi/Lo
14:00 ET – Evento 25-H: $2,100 (6) Stud Hi/Lo
17:00 ET – Evento 26-L: $27 (2) NL Hold’em (SuperKnockout, 6-Max, Turbo)
17:00 ET – Evento 26-M: $215 (4) NL Hold’em (SuperKnockout, 6-Max, Turbo)
17:00 ET – Evento 26-H: $2,100 (6) NL Hold’em (SuperKnockout, 6-Max, Turbo)
17:00 ET – Evento 26-M: $215 (4) NL Hold’em (SuperKnockout, 6-Max, Turbo)
17:00 ET – Evento 26-H: $2,100 (6) NL Hold’em (SuperKnockout, 6-Max, Turbo)
Miércoles, Mayo 16
11:00 ET – Evento 27-L: $27 (2) Razz
11:00 ET – Evento 27-M: $215 (4) Razz
11:00 ET – Evento 27-H: $2,100 (6) Razz
11:00 ET – Evento 27-L: $27 (2) Razz
11:00 ET – Evento 27-M: $215 (4) Razz
11:00 ET – Evento 27-H: $2,100 (6) Razz
14:00 ET – Evento 28-L: $11 NL Hold’em (Big Antes, Rebuys)
14:00 ET – Evento 28-M: $109 NL Hold’em (Big Antes, Rebuys)
14:00 ET – Evento 28-H: $1,050 NL Hold’em (Big Antes, Rebuys)
14:00 ET – Evento 28-M: $109 NL Hold’em (Big Antes, Rebuys)
14:00 ET – Evento 28-H: $1,050 NL Hold’em (Big Antes, Rebuys)
Jueves, Mayo 17
11:00 ET – Evento 29-L: $27 (2) 8-Game
11:00 ET – Evento 29-M: $215 (4) 8-Game
11:00 ET – Evento 29-H: $2,100 (6) 8-Game
11:00 ET – Evento 29-L: $27 (2) 8-Game
11:00 ET – Evento 29-M: $215 (4) 8-Game
11:00 ET – Evento 29-H: $2,100 (6) 8-Game
14:00 ET – Evento 30-L: $7.50 (1) PL Omaha Hi/Lo
14:00 ET – Evento 30-M: $82 (3) PL Omaha Hi/Lo
14:00 ET – Evento 30-H: $700 (5) PL Omaha Hi/Lo
14:00 ET – Evento 30-M: $82 (3) PL Omaha Hi/Lo
14:00 ET – Evento 30-H: $700 (5) PL Omaha Hi/Lo
Viernes, Mayo 18
11:00 ET – Evento 31-L: $27 (2) NL Hold’em (1R1A)
11:00 ET – Evento 31-M: $215 (4) NL Hold’em (1R1A)
11:00 ET – Evento 31-H: $2,100 (6) NL Hold’em (1R1A)
11:00 ET – Evento 31-L: $27 (2) NL Hold’em (1R1A)
11:00 ET – Evento 31-M: $215 (4) NL Hold’em (1R1A)
11:00 ET – Evento 31-H: $2,100 (6) NL Hold’em (1R1A)
14:00 ET – Evento 32-L: $55 FL Hold’em (6-Max)
14:00 ET – Evento 32-M: $530 FL Hold’em (6-Max)
14:00 ET – Evento 32-H: $5,200 FL Hold’em (6-Max)
14:00 ET – Evento 32-M: $530 FL Hold’em (6-Max)
14:00 ET – Evento 32-H: $5,200 FL Hold’em (6-Max)
17:00 ET – Evento 33-L: $27 (2) NL Omaha Hi/Lo (10-Minute Levels)
17:00 ET – Evento 33-M: $215 (4) NL Omaha Hi/Lo (10-Minute Levels)
17:00 ET – Evento 33-H: $2,100 (6) NL Omaha Hi/Lo (10-Minute Levels)
17:00 ET – Evento 33-M: $215 (4) NL Omaha Hi/Lo (10-Minute Levels)
17:00 ET – Evento 33-H: $2,100 (6) NL Omaha Hi/Lo (10-Minute Levels)
Sábado, Mayo 19
11:00 ET – Evento 34-L: $55 PL Omaha (6-Max)
11:00 ET – Evento 34-M: $530 PL Omaha (6-Max)
11:00 ET – Evento 34-H: $5,200 PL Omaha (6-Max)
11:00 ET – Evento 34-L: $55 PL Omaha (6-Max)
11:00 ET – Evento 34-M: $530 PL Omaha (6-Max)
11:00 ET – Evento 34-H: $5,200 PL Omaha (6-Max)
14:00 ET – Evento 35-L: $27 (2) HORSE
14:00 ET – Evento 35-M: $215 (4) HORSE
14:00 ET – Evento 35-H: $2,100 (6) HORSE
14:00 ET – Evento 35-M: $215 (4) HORSE
14:00 ET – Evento 35-H: $2,100 (6) HORSE
Domingo, Mayo 20
11:00 ET – Evento 36-L: $27 (2) NL Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 36-M: $215 (4) NL Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 36-H: $2,100 (6) NL Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 36-L: $27 (2) NL Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 36-M: $215 (4) NL Hold’em (6-Max)
11:00 ET – Evento 36-H: $2,100 (6) NL Hold’em (6-Max)
12:30 ET – Evento 37-L: $215 (4) NL Hold’em (Heads-Up)
12:30 ET – Evento 37-M: $2,100 (6) NL Hold’em (Heads-Up)
12:30 ET – Evento 37-H: $21,000 NL Hold’em (Heads-Up)
12:30 ET – Evento 37-M: $2,100 (6) NL Hold’em (Heads-Up)
12:30 ET – Evento 37-H: $21,000 NL Hold’em (Heads-Up)
14:30 ET – Evento 38-L: $82 (3) Main Evento – L
14:30 ET – Evento 38-M: $700 (5) Main Evento – M
14:30 ET – Evento 38-H: $7,500 Main Evento – H
14:30 ET – Evento 38-M: $700 (5) Main Evento – M
14:30 ET – Evento 38-H: $7,500 Main Evento – H
Comentarios
Publicar un comentario